本公司物件 租0筆資料 | 售50筆資料 | 法拍0筆資料 | 共50筆資料
站長推薦 精華物件
租0筆資料 | 售50筆資料 | 法拍0筆資料 | 共50筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 新竹縣湖口鄉 | 透天 | 售 | 湖口透天 / 湖口房屋 近學區透天 | 398 萬 | 建51.71坪/地18.31坪 | 4/2/2 | |
| 新竹縣湖口鄉 | 農舍 | 售 | 湖口農舍 / 湖口 集村農舍 | 1150 萬 | 建50坪/地102坪 | 5/2/4 | |
| 新竹縣湖口鄉 | 農地 | 售 | 湖口田 / 新湖路 農保.種菜田 | 326 萬 | 地371坪 | 0/0/0 | |
| 新竹縣湖口鄉 | 農舍 | 售 | 湖口農舍 / 湖口 休閒渡假農舍 | 430 萬 | 建80坪/地100坪 | 4/2/1 | |
| 新竹縣湖口鄉 | 電梯大樓 | 售 | 湖口 市區華廈 | 268 萬 | 建29坪 | 4/2/2 | |
| 新竹縣湖口鄉 | 農地 | 售 | 和興田 / 湖口 和興農地 | 768 萬 | 地960坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣楊梅市 | 農地 | 售 | 楊湖路農地 / 楊湖路 農機室 | 280 萬 | 地144坪 | 3/2/1 | |
| 新竹縣湖口鄉 | 建地 | 售 | 湖口 建地 | 230 萬 | 地36坪 | 0/0/0 | |
| 新竹縣湖口鄉 | 農地 | 售 | 湖口建地 / 湖口建地 吳厝重劃區建地 | 464 萬 | 地80坪 | 0/0/0 | |
| 新竹縣湖口鄉 | 電梯大樓 | 售 | 湖口華廈 / 湖口 市區 車位華廈 | 318 萬 | 建28坪/地22坪 | 3/2/2 | |
| 新竹縣湖口鄉 | 建地 | 售 | 建地 / 湖口 德興路建地 | 800 萬 | 地92坪 | 0/0/0 | |
| 新竹縣湖口鄉 | 農地 | 售 | 湖口 湖中路農保田 | 486 萬 | 地307坪 | 0/0/0 | |
| 新竹縣湖口鄉 | 農舍 | 售 | 湖口農舍 / 湖口 成功路農地 | 988 萬 | 建52坪/地145坪 | 4/2/2 | |
| 新竹縣新豐鄉 | 店辦住 | 售 | 新豐 中興街店面 | 1280 萬 | 建71坪/地6.96坪 | 4/2/4 | |
| 新竹縣湖口鄉 | 農地 | 售 | 湖口農地 / 湖口 中平路配建田 | 690 萬 | 地368坪 | 0/0/0 |




















